en | fr



Evolution des mineurs ASIC de Bitmain

La société chisoise Bitmain est le constructeur majeur de mineurs ASIC sur l'algorithme SHA-256 permettant de mineur le bitcoin, bitcoin cash, etc... L'évolution des machines est très rapide, voici un petit résumé graphique des principales caractéristiques.

Liste des mineurs analysés

Voici les modèles pris en compte dans le graphique ci-dessus.

  • Antminer S9: Juin/2016, 2180 USD, 11500 Gh/s, 1127 Watts
  • Antminer S9SE: Juillet/2019, 351 USD, 16000 Gh/s, 1280 Watts
  • Antminer S11: Novembre/2018, 3000 USD, 20500 Gh/s, 1530 Watts
  • Antminer S15: Décembre/2018, 1475 USD, 28000 Gh/s, 1596 Watts
  • Antminer S17: Avril/2019, 1429 USD, 53000 Gh/s, 2385 Watts
  • Antminer S17e: Novembre/2019, 2784 USD, 64000 Gh/s, 2880 Watts
  • Antminer S17+: Décembre/2019, 1650 USD, 73000 Gh/s, 2920 Watts
  • Antminer S19: Mai/2020, 2200 USD, 95000 Gh/s, 3250 Watts
  • Antminer S19Pro: Mai/2020, 3000 USD, 110000 Gh/s, 3500 Watts

 






© 2014/2025 MPBI.ch